新聞中心
News Center
倉儲物流中心急速發展-信息平臺共享少不了

- 陽合倉儲公司—加快倉儲物流發展的建議 [2022-02-14]
- 陽合倉儲管理—全面庫存管理 [2022-02-12]
- 陽合倉儲物流公司—詳解倉儲合同的注意事項 [2022-02-12]
快遞服務 Courier service
系統自動優化線路
達到成本最低、效率最高、覆蓋最廣
流程簡圖
快遞報價
陽合倉儲快遞報價 | |||
大區 | 到達地 | 首重1kg | 續重1kg |
一區 | 浙江 | 4.0 | 1.0 |
上海 | |||
江蘇 | |||
安徽 | |||
二區 | 廣東 | 5 | 2 |
北京 | |||
江西 | |||
福建 | |||
山東 | |||
天津 | |||
湖北 | |||
湖南 | |||
河南 | |||
河北 | |||
陜西 | |||
山西 | |||
廣西 | |||
三區 | 云南 | 5 | 2.5 |
貴州 | |||
四川 | |||
重慶 | |||
黑龍江 | |||
吉林 | |||
遼寧 | |||
四區 | 海南 | 8.0 | 6 |
青海 | |||
寧夏 | |||
內蒙古 | |||
甘肅 | |||
新疆 | 15.0 | 13.0 | |
西藏 | 15.0 | 13.0 | |
1,首重1KG,不足1kg按照1kg計算.續重按整位數計算(例如1.2kg的訂單,即配送費=1個首重收費+1*續重價格收費) | |||
2、超區件,按EMS價格結算; | |||
3、輕泡貨物需折算成重量計算;計算方式為:長*寬*高/8000 | |||
4、以上報價適合中通、圓通快遞報價。 | |||
5、以上報價不適用于旺季調整及地方政策變動的價格,比如:618、雙十一、雙十二、國際國內大型活動造成的交通管制等等,具體以快遞總公司通知為準。 |